Wetterdaten: aktuell Samstag, 20.04.2024 16:20
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
20.04.2024 16:20 5,6 °C 6,1 °C 78 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 285 W/m² 2,1 °C 3,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,73 %
20.04.2024 16:10 5,3 °C 6,1 °C 80 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NW 316 ° 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 322 W/m² 2,1 °C 3,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97,79 %
20.04.2024 16:00 5,3 °C 6,1 °C 80 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NW 325 ° 0 min 0,102 mm 1,3 UV-I 236 W/m² 2,1 °C 3,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,15 %
20.04.2024 15:50 5,2 °C 5,6 °C 81 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 246 W/m² 2,2 °C 3,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99,57 %
20.04.2024 15:40 5,6 °C 5,6 °C 79 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 183 W/m² 2,3 °C 4,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,47 %
20.04.2024 15:30 4,8 °C 5,6 °C 83 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 278 W/m² 2,2 °C 2,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,30 %
20.04.2024 15:20 4,7 °C 5,0 °C 81 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 121 W/m² 1,7 °C 2,2 °C 25,7 km/h (4 Bft) 99,57 %
20.04.2024 15:10 5,2 °C 5,6 °C 80 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 139 W/m² 2,0 °C 3,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
20.04.2024 15:00 6,0 °C 6,7 °C 79 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W 269 ° 10 min 0,152 mm 2,2 UV-I 439 W/m² 2,6 °C 4,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98,72 %
20.04.2024 14:50 4,7 °C 5,6 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-NW 283 ° 10 min 0,000 mm 2,0 UV-I 427 W/m² 1,9 °C 2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,57 %
20.04.2024 14:40 4,2 °C 4,4 °C 82 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 1,7 UV-I 188 W/m² 1,4 °C 1,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,79 %
_ Min-Zeit 01:30 01:20 16:20 19:40 - 01:30 - - - - - - 01:30 03:00 00:20 23:40
Minimum _ 0,9 °C 0,0 °C 78 % 1009,8 hPa - 2,0 km/h (1 Bft) - - - - - - 0,2 °C -1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94,89 %
_ Max-Zeit 15:00 15:00 01:30 15:20 17:00 20:50 - - 10:20 12:01 11:20 15:00 11:10 15:00 18:30 17:40
Maximum _ 6,0 °C 6,7 °C 95 % 1018,3 hPa 0,2 l/m² 14,2 km/h
W (3 Bft)
- - 10 min 0,153 mm 2,2 UV-I 439 W/m² 3,5 °C 4,4 °C 32,2 km/h
W-NW (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 3,1 °C 3,0 °C 92 % 1013,5 hPa #7,7 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W - #40 min. #0,737 mm 1,4 UV-I 178 W/m² 1,9 °C 1,3 °C 18,8 km/h (3 Bft) 98,47 %